Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Bailey | 2 |
| 2 | Baker | 1 |
| 3 | Barker | 1 |
| 4 | Barnes | 2 |
| 5 | Barrow | 2 |
| 6 | Bashkiharatee | 1 |
| 7 | Bassragh | 1 |
| 8 | Beane | 1 |
| 9 | Beardwood | 1 |
| 10 | Beasley | 1 |
| 11 | Beattie | 3 |
| 12 | Beaufort | 2 |
| 13 | Becky | 1 |
| 14 | Bedford | 1 |
| 15 | Benjamin | 2 |
| 16 | Bennett | 2 |
| 17 | Bent | 4 |
| 18 | Billborough | 1 |
| 19 | Bilton | 1 |
| 20 | Binns | 8 |
| 21 | Black | 1 |
| 22 | Blackwood | 1 |
| 23 | Blair | 1 |
| 24 | Blair1893 | 1 |
| 25 | Blake | 2 |
| 26 | Blanchet | 3 |
| 27 | Bodden | 2 |
| 28 | Bolton | 1 |
| 29 | Bonitto | 1 |
| 30 | Bonner | 1 |
| 31 | Bowes | 1 |
| 32 | Boy | 1 |
| 33 | Bramwell | 1 |
| 34 | Briatte | 1 |
| 35 | Broadman | 1 |
| 36 | Brooks | 3 |
| 37 | Brown | 12 |
| 38 | Browne | 1 |
| 39 | Bull | 1 |
| 40 | Burke | 1 |
| 41 | Burrell | 1 |
| 42 | Burton | 3 |
| 43 | Butler | 1 |
| 44 | Butscheck | 1 |
| 45 | Byles | 2 |
| Total individuals: 80 Total Names: 45 |


![Genealogy from [Heron tree.ged] Genealogy from [Heron tree.ged]](images/small/gedcom.gif)



